40% Rabat GNV’s tilbud om tidlig booking 2026 med 40% rabat til middelhavsfærger
Frem til den 20. januar 2026 tilbyder GNV 40 % rabat på tidlig booking til alle GNV’ s færger til Sardinien, færger til Sicilien, færger til Marokko, færger til Tunesien og færger til Albanien. Du kan finde alle oplysninger om tilbuddet og de billige færgeforbindelser her.
Detaljer om GNV’s early bird-tilbud
- 40% rabat til ud- og hjemrejse
- Bookingperiode: indtil 20. januar 2026
- Rejseperiode: januar til september 2026
GNV early bird-tilbud med 40% rabat
Færge Almeria - Nador
| Færgeforbindelse: | Færge Almeria - Nador |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 9 timer og 30 minutter |
| Rejseplan: |
fra Almeria (Spanien) til Nador (Marokko) |
Færge Barcelona - Nador
| Færgeforbindelse: | Færge Barcelona - Nador |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 30 timer og 15 minutter |
| Rejseplan: |
fra Barcelona (Spanien) til Nador (Marokko) |
Færge Barcelona - Tanger Med
| Færgeforbindelse: | Færge Barcelona - Tanger Med |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 29 timer og 45 minutter |
| Rejseplan: |
fra Barcelona (Spanien) til Tanger Med (Marokko) |
Færge Bari - Durres
| Færgeforbindelse: | Færge Bari - Durres |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 10 timer |
| Rejseplan: |
fra Bari (Italien) til Durres (Albanien) |
Færge Civitavecchia - Olbia
| Færgeforbindelse: | Færge Civitavecchia - Olbia |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 7 timer |
| Rejseplan: |
fra Civitavecchia (Rom, Italien) til Olbia (Sardinien) |
Færge Civitavecchia - Palermo
| Færgeforbindelse: | Færge Civitavecchia - Palermo |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 13 timer 45 minutter |
| Rejseplan: |
fra Civitavecchia (Rom, Italien) til Palermo (Sicilien) |
Færge Civitavecchia - Tunis
| Færgeforbindelse: | Færge Civitavecchia - Tunis |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 17 timer og 30 minutter |
| Rejseplan: |
fra Civitavecchia (Rom, Italien) til Tunis (Tunesien) |
Færge Genova - Barcelona
| Færgeforbindelse: | Færge Genova - Barcelona |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 19 timer og 15 minutter |
| Rejseplan: |
fra Genova (Italien) til Barcelona (Spanien) |
Færge Genova - Olbia
| Færgeforbindelse: | Færge Genova - Olbia |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 11 timer |
| Rejseplan: |
fra Genova (Italien) til Olbia (Sardinien) |
Færge Genova - Palermo
| Færgeforbindelse: | Færge Genova - Palermo |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 20 timer og 30 minutter |
| Rejseplan: |
fra Genova (Italien) til Palermo (Sicilien) |
Færge Genova - Porto Torres
| Færgeforbindelse: | Færge Genova - Porto Torres |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 11 timer |
| Rejseplan: |
fra Genova (Italien) til Porto Torres (Sardinien) |
Færge Genova - Tanger Med
| Færgeforbindelse: | Færge Genova - Tanger Med |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 51 timer og 45 minutter |
| Rejseplan: |
fra Genova (Italien) til Tanger Med (Marokko) |
Færge Genova - Tunis
| Færgeforbindelse: | Færge Genova - Tunis |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 21 timer |
| Rejseplan: |
fra Genova (Italien) til Tunis (Tunesien) |
Færge Napoli - Palermo
| Færgeforbindelse: | Færge Napoli - Palermo |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 8 timer og 30 minutter |
| Rejseplan: |
fra Napoli (Italien) til Palermo (Sicilien) |
Færge Napoli - Palermo Termini Imerese
| Færgeforbindelse: | Færge Napoli - Palermo Termini Imerese |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 9 timer 0 minutter |
| Rejseplan: |
fra Napoli (Italien) til Palermo Termini Imerese (Sicilien) |
Færge Palermo - Tunis
| Færgeforbindelse: | Færge Palermo - Tunis |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 11 timer og 0 minutter |
| Rejseplan: |
fra Palermo (Sicilien) til Tunis (Tunesien) |
Færge Sete ⇄ Nador
| Færgeforbindelse: | Færge Sete ⇄ Nador |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 39 timer og 30 minutter |
| Rejseplan: |
fra Sete (Frankrig) til Nador (Marokko) |
Færge Sete - Tanger Med
| Færgeforbindelse: | Færge Sete - Tanger Med |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabat: | 40% |
| Tilbudsperioden: | 14.01.2026 - 20.01.2026 |
| Rejsens varighed: | 48 timer 30 minutter |
| Rejseplan: |
fra Sete (Frankrig) til Tanger Med (Marokko) |
Betingelser
For rejser indtil september 2026, undtagen ruter til De Baleariske Øer. Rabat til den samlede billetpris, eksklusive skatter og måltider.