Scandlines Færger tilbyder de populære til Danmark til ruterne Rostock-Gedser og Puttgarden-Rödby. I alt 8 færger sejler på disse ruter. Færger Scandlines Seks af de otte i flåden er allerede udstyret med et miljøvenligt hybriddrev.
Scandlines Flåden
Scandlines Hybridfærgen Berlin sejler fra havnen i Rostock til Gedser i Danmark.
Fährschiff | Antrieb | Länge | Breite | Route |
---|---|---|---|---|
Hybridfähre Deutschland | Hybridfähre | 142 Meter | 25,4 Meter | Fähre Puttgarden-Rödby |
Hybridfähre Prinsesse Benedikte | Hybridfähre | 142 Meter | 25,4 Meter | Fähre Puttgarden-Rödby |
Hybridfähre Schleswig-Holstein | Hybridfähre | 142 Meter | 25,4 Meter | Fähre Puttgarden-Rödby |
Hybridfähre Prins Richard | Hybridfähre | 142 Meter | 25,4 Meter | Fähre Puttgarden-Rödby |
Kronprins Frederik (Reserveschiff) | Schiffsdiesel | 152 Meter | 23,7 Meter | Fähre Puttgarden-Rödby |
Holger Danske (Gefahrgutfähre) | Schiffsdiesel | 88 Meter | 13,4 Meter | Fähre Puttgarden-Rödby |
Hybridfähre Berlin | Hybridfähre | 169,5 Meter | 25,4 Meter | Fähre Rostock-Gedser |
Hybridfähre Copenhagen | Hybridfähre | 169,5 Meter | 25,4 Meter | Fähre Rostock-Gedser |
Elektrofähre Futura (ab Sommer 2025) (reine Frachtfähre) | Elektro | 147,4 Meter | 25,4 Meter | Fähre Puttgarden-Rödby |
ScandlinesFærge Prins Richard på vej fra Tyskland til Danmark.
Særlige kendetegn ved Scandlines’ færger
Færger I mellemtiden er de to Berlin og København blandt de største hybridfærger i verden.
Holger Danske kører til Puttgarden-Rødby-ruten. Færge Den er dog kun beregnet til transport af farligt gods med lastbil.
Vogelfluglinie Kronprins Frederik, som tidligere blev brugt til ruten Rostock-Gedser, fungerer nu som godsfærge på ruten Puttgarden-Rødby og som reserveskib på ruten Rostock-Gedser. Færger Hvis en af de andre er aflyst på grund af en defekt eller andre problemer, bruges Kronprins Frederik her.
Scandlines’ Færge MS Deutschland forlader havnen i Puttgarden til Fehmarn.
Scandlines Færge Futura på Cemre-værftet. Kilde: Scandlines